6ª FEIRA -DIA 4 DE OUTUBRO 13 | |||||||
cs1 | 96423 | CT Évora | 46 | Pedro Madeira | 96423 | ||
1 | Pedro Madeira | ||||||
- | - | - | Bye | 96423 | |||
94729 | CTS | 239 | Xavier Carreira | 94729 | NA 18H00 | ||
104811 | SCP | João Lorenz | 16H00 | 96423 | |||
1 | |||||||
97270 | Clube Moinhos do Mar | 109 | Lucas Borja | 97270 | |||
102977 | CTCR | Pedro Libório | 16H00 | 97270 | |||
- | - | - | Bye | 96284 | NA 18H00 | ||
2 | Lucas Chalupa | ||||||
cs5 | 96284 | CT Évora | 74 | Lucas Chalupa | |||
cs2 | 87607 | CT São Miguel | 50 | Martim Sousa | 87607 | ||
1 | Martim Sousa | ||||||
- | - | - | Bye | 87607 | |||
103364 | Ace Team | 187 | Ricardo Batista | 103364 | NA 19H00 | ||
117103 | SCP | 167 | João Parreiro | NA 17H00 | 87607 | ||
96083 | CTS | 96 | Martim Marujo | 96083 | |||
117107 | Peralta Ténis | Pedro Duarte | 16H00 | 96083 | |||
- | - | - | Bye | 95849 | NA 18H00 | ||
2 | João Gonçalves | ||||||
cs7 | 95849 | CT Évora | 80 | João Gonçalves | |||
cs3 | 98746 | SCP | 51 | Tomás Pinho | 98746 | ||
1 | Tomás Pinho | ||||||
- | - | - | Bye | 98746 | |||
103698 | ETJC | 118 | Martim Simões | 103698 | NA 18H00 | ||
1 | Martim Simões | ||||||
- | - | - | Bye | 98746 | |||
94324 | AAC | 104 | Tiago Moacho | 94324 | |||
97578 | SCP | 170 | Mathieu Dussabat | NA 17H00 | 94324 | ||
- | - | - | Bye | 109149 | NA 19H00 | ||
2 | Manuel Barata Marques | ||||||
cs8 | 109149 | ETJC | 83 | Manuel Barata Marques | |||
cs4 | 70144 | CT Braga | 60 | Afonso Antunes | 70144 | ||
1 | Afonso Antunes | ||||||
- | - | - | Bye | 70144 | |||
96479 | SCP | 176 | Guilherme Guedes | 96479 | NA 19H00 | ||
111386 | Peralta Ténis | Rodrigo Oliveira | 16H00 | 70144 | |||
105339 | CTS | 247 | Pedro Vaz | 105339 | |||
112312 | ETD Sá | 291 | Gonçalo Gonçalves | NA 17H00 | 105339 | ||
- | - | - | Bye | 98097 | NA 19H00 | ||
2 | Afonso Matias | ||||||
cs6 | 98097 | Ace Team | 79 | Afonso Matias | RENATA DUARTE | ||
2 FPT |
SÁBADO-DIA 5 DE OUTUBRO 13 | |||||||
cs1 | 101620 | CAD | 8 | Henrique Barbieri | 101620 | ||
85287 | CT Tavira | 29 | Pedro Graça | NA 11H00 | 101620 | ||
84030 | GCST | 44 | Guilherme Silva | 84030 | |||
Q | NA 12H30 | 101620 | |||||
cs4 | 98649 | AAC | 21 | João Sousa | 98649 | ||
104220 | Motemor-o-novo | 26 | Diogo Lemos | NA 11H00 | 98649 | ||
101564 | CTCR | 43 | Jaime Faria | 101564 | |||
Q | NA 12H30 | 101620 | |||||
83049 | CTS | 33 | Martinho Cruz | 83049 | |||
Q | NA 12H30 | 83049 | |||||
103491 | ETJC | 27 | Pedro Araújo | 103491 | |||
cs3 | 100875 | CAD | 12 | Eduardo Morais | NA 11H00 | 83049 | |
WC | 83295 | CTS | 69 | António Seabra | 83295 | ||
Q | NA 12H30 | 83295 | |||||
WC | 106680 | CTS | 210 | Gustavo Lopes | 106680 | ||
cs2 | 98342 | ETJC | 9 | Miguel Lopes | NA 11H00 | ||
RENATA DUARTE |
SÁBADO-DIA 5 DE OUTUBRO 13 | |||||||
cs1 | 85940 | Ace Team | 8 | Mafalda Fernandes | 85940 | ||
1 | Mafalda Fernandes | ||||||
- | - | - | Bye | 85940 | |||
104219 | Motemor-o-Novo | 41 | Ana Lemos | 104219 | NA 13H00 | ||
112041 | Peralta Ténis | 72 | Rosário Louro | 10H00 | 85940 | ||
cs4 | 110864 | ETD Sá | 22 | Madalena Sá | 110864 | ||
111198 | SCP | Madalena Silva | 10H00 | 110864 | |||
111878 | CTS | Maria Lacerda | 111878 | NA 14H00 | |||
94538 | CT Braga | 35 | Matilde Mendes | 10H00 | 85940 | ||
111100 | ETD Sá | 23 | Maria Garin | 111100 | |||
110995 | CTM | 26 | Inês Oliveira | 10H00 | 111100 | ||
104950 | CTO | 36 | Carlota Ribeiro Cunha | 104950 | NA 14H00 | ||
cs3 | 86197 | CTS | 21 | Maria C. Ribeiro | 10H00 | 111100 | |
102058 | CTMG | 80 | Mariana Pereira | 102058 | |||
112588 | AAC | Nanci Monteiro | NA 11H00 | 102058 | |||
- | - | - | Bye | 111385 | NA 14H00 | ||
2 | Leonor Oliveira | ||||||
cs2 | 111385 | Peralta Ténis | 19 | Leonor Oliveira | |||
RENATA DUARTE |
TORNEIO Nível B Sub12
Regulamento
1) Torneio do Grupo Juvenil no escalão de Sub-12 Nível B, integrado no calendário oficial de provas da F.P.T. com nº 25051 B e organizado pela Escola de Ténis do CTS, nos campos de piso rápido postos à sua disposição, nos dias 4 a 6 de Outubro 2013.
2) Inscrições serão aceites até as 20h do dia 1 de Outubro 2013, por e-mail (ctsantarem@gmail.com) ou pessoalmente na secretaria do Clube. Na inscrição é obrigatória a indicação do nome do jogador, escalão em que se inscreve, número da Licença actualizada da FPT e Classificação Oficial.
Informações adicionais serão prestadas pelos telefones 243306289 ou 919408551 entre as 17 h e 20 h.
O CTS deverá confirmar a aceitação de todas as inscrições no próprio dia agradecendo contacto no caso de não recepção da confirmação.
3) O sorteio realizar-se-á a partir das 22 horas do dia 1 de Outubro 2013, e a ordem de jogos e os quadros serão colocados no site do Clube durante o dia seguinte.
4) Taxas de inscrição
a) Jogadores Federados pelo CTS – €12.50
b) Jogadores Federados por outros Clubes – €15,00.
c) Inscrição de pares Jogadores Federados pelo CTS - €3
d) Inscrição de Pares Jogadores Federados por outros Clubes - €5
e) Todos os jogadores deverão regularizar a sua taxa de inscrição antes de realizarem o primeiro encontro.
5) O torneio será jogado com bolas Wilson com 3 bolas em cada jogo.
6) Encontros
a) Sub-14 – à melhor de 3 partidas (normais) com tie-break em todas.
b) Conforme o nº de inscritos no torneio e condições atmosféricas que se verifiquem, poderão os encontros ser disputados com o sistema de ponto de ouro para todos os escalões.
c) Será da responsabilidade dos jogadores informarem-se dos horários dos seus jogos.
A não comparência em campo até 15m após a hora marcada para o respectivo jogo, implica a marcação de falta de comparência do jogador.
7) Organização
a) O presente torneio será regido pelas regras oficiais da F.P.T. em vigor e terá como Director da Prova o Sr. Pedro Monteiro, como Juiz Árbitro o Sra. Renata Duarte e como Árbitro de Cadeira Tiago Carvalho.
b) Qualquer caso omisso no presente regulamento, será decidido pelo Juiz Árbitro e Director de Prova.