SÁBADO 07/09/2013 | |||||||
cs1 | 83045 | AM Portela | 5 | Rita Pinto | 83045 | ||
1 | Rita Pinto | ||||||
- | - | - | Bye | 83045 | |||
83132 | CTS | 26 | Francisca Carolino | 83132 | NA 16H00 | ||
96480 | Sport Club do Porto | 43 | Joana Baptista | NA 12H30 | 83045 | ||
cs3 | 70379 | Clube Tenis Caldas da Rainha | 18 | Filipa Silva | 70379 | ||
1 | Filipa Silva | ||||||
- | - | - | Bye | 70379 | |||
83792 | CTS | 44 | Beatriz Corceiro | 83792 | NA 16H00 | ||
78198 | CITL | 56 | Filipa Sapinho | NA 12H30 | 83045 | ||
75676 | Quinta da Balaia Tennis Club | 35 | Leonor Chaves | 75676 | |||
95440 | Clube Ténis Nova Morada | 53 | Catarina Cerqueira | NA 12H30 | 75676 | ||
97283 | Tennis Club Figueira da Foz | 23 | Inês Maia | 97283 | NA 16H00 | ||
cs4 | 83780 | Ace Team | 22 | Raquel Lopo | NA 12H30 | 75676 | |
96020 | CTCR | 34 | Madalena Andrade | 96020 | |||
75767 | Clube Ténis Amadora | 25 | Carolina Correia | NA 12H30 | 96020 | ||
- | - | - | Bye | 96731 | NA 16H00 | ||
2 | Inês Iglésias | ||||||
cs2 | 96731 | Escola Ténis do Centro | 11 | Inês Iglésias |
SUB 14 Femininos Quadro e Ordem de Jogos
SEGURO DESPORTIVO
Sabia que...
Sendo atleta federado a prática do Ténis está assegurada por um seguro de acidentes adequado seja Praticante ou Desportista.
Consulte as condições gerais da apólice de seguro e informe-se sobre o que é necessário para se federar a si e ou ao(s) seu(s) filho(s) na secretaria do CTS.
Salvaguarde-se dos imprevistos.
Sendo atleta federado a prática do Ténis está assegurada por um seguro de acidentes adequado seja Praticante ou Desportista.
Consulte as condições gerais da apólice de seguro e informe-se sobre o que é necessário para se federar a si e ou ao(s) seu(s) filho(s) na secretaria do CTS.
Salvaguarde-se dos imprevistos.