ORDEM DE JOGOS TORNEIO O RIBATEJO - CTS
| |||||||||||
CAMPO | CAMPO | CAMPO | CAMPO | CAMPO |
Inicio às: 09H30 | Inicio às: 09H30 | Inicio às: 09H30 | Inicio às: 09H30 | ESCOLA |
Gonçalo Santos Andrade | Luís Afonso Pita | Martinho Cruz | António Seabra | |
(CT Santarém) | (Colégio Vasco da Gama) | (CT Santarém) | (CT Santarém) | |
vs | vs | vs | vs | vs |
João Gaio | Lourenço Miguéns | Gonçalo Santos | Ricardo Pires | |
(Estádio Universitário Lisboa) | (CAD) | (CT Torres Vedras) | (Colégio Vasco da Gama) | |
Singulares Masculinos ou Femininos - Grupo 3 | Singulares Masculinos ou Femininos - Grupo 3 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 1 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 2 | |
15 | 16 | 2 | 8 | |
NA 10H30 | NA 10H30 | NA 10H30 | NA 10H30 | ESCOLA |
João Fernandes | Vera Carvalho | Ana Rita Costa | Mariana Pereira | |
(Scaltenis) | (CAD) | (TC Tomar) | (CAD) | |
vs | vs | vs | vs | vs |
José Nascimento Silva | Margarida Vieira | Madalena Pereira | Constança Durão | |
(CT Torres Novas) | (CT Peniche) | (CAD) | (Ass 20km Almeirim) | |
Singulares Masculinos - Sub 14 - 1ª Ronda | Singulares Femininos - Sub 14 - 1ª Ronda | Singulares Femininos - Sub 14 - 1ª Ronda | Singulares Femininos - Sub 14 - 1ª Ronda | |
479 | 506 | 503 | 501 | |
NA 11H30 | NA 11H30 | NA 11H30 | NA 11H30 | NA 11H00 |
João Gaio | Gonçalo Santos Andrade | José Maria Noronha | Rodrigo Silva | |
(Estádio Universitário Lisboa) | (CT Santarém) | (ET Jaime Caldeira) | (ET Jaime Caldeira) | |
vs | vs | vs | vs | vs |
Lourenço Miguéns | Luís Afonso Pita | Martinho Cruz | António Seabra | |
(CAD) | (Colégio Vasco da Gama) | (CT Santarém) | (CT Santarém) | |
Singulares Masculinos ou Femininos - Grupo 3 | Singulares Masculinos ou Femininos - Grupo 3 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 1 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 2 | |
17 | 18 | 4 | 10 | |
NA 12H30 | NA 12H30 | NA 12H30 | NA 12H30 | NA 12H30 |
Francisco Paulo (cs 6) | Pedro Ribeiro | Francisco Duarte | João Romano (cs 4) | Margarida Leão (cs 1) |
(CAD) | (Carcavelos Ténis) | (CT Peniche) | (CITL) | (CAD) |
vs | vs | vs | vs | vs |
Henrique Bandeira | Bernardo Roque (cs 3) | Alexandre Ribeiro (cs 5) | Afonso Lourenço | Mariana Pereira or Constança Durão |
(CETO) | (CITL) | (Carcavelos Ténis) | (CT Santarém) | #N/D |
Singulares Masculinos - Sub 14 - 2ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 14 - 2ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 14 - 2ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 14 - 2ª Ronda | Singulares Femininos - Sub 14 - Quartos de Final |
485 | 486 | 484 | 483 | 508 |
NA 13H30 | NA 13H30 | NA 13H30 | NA 13H30 | NA 13H30 |
Tomás Oliveira (cs 1) | Bruno Colaço | André Moura (cs 8) | João Fernandes or José Nascimento Silva | Lourenço Miguéns |
(CAD) | (CT Peniche) | (ET Jaime Caldeira) | #N/D | (CAD) |
vs | vs | vs | vs | vs |
Tomás Soares | António Andrade (cs 7) | Gonçalo F. Carvalho | António Pedro Silva (cs 2) | Gonçalo Santos Andrade |
(Tenis 4 You) | (CT Santarém) | (CAD) | (ET Jaime Caldeira) | (CT Santarém) |
Singulares Masculinos - Sub 14 - 2ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 14 - 2ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 14 - 2ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 14 - 2ª Ronda | Singulares Masculinos ou Femininos - Grupo 3 |
481 | 482 | 487 | 488 | 20 |
NA 14H30 | NA 14H30 | NA 14H30 | NA 14H30 | NA 14H30 |
Constança Crespo (cs 4) | Ana Andrade Castro | Vera Carvalho or Margarida Vieira | Luís Afonso Pita | André Moura or Gonçalo F. Carvalho |
(CAD) | (Ass 20km Almeirim) | #N/D | (Colégio Vasco da Gama) | #N/D |
vs | vs | vs | vs | vs |
Ana Rita Costa or Madalena Pereira | Vera Seabra (cs 3) | Teresa Carolino (cs 2) | João Gaio | ??? or António Pedro Silva |
#N/D | (CT Santarém) | (CT Santarém) | (Estádio Universitário Lisboa) | #N/D |
Singulares Femininos - Sub 14 - Quartos de Final | Singulares Femininos - Sub 14 - Quartos de Final | Singulares Femininos - Sub 14 - Quartos de Final | Singulares Masculinos ou Femininos - Grupo 3 | Singulares Masculinos - Sub 14 - Quartos de Final |
509 | 510 | 511 | 19 | 492 |
NA 15H30 | NA 15H30 | NA 15H30 | NA 15H30 | NA 15H30 |
Gonçalo Santos | Ricardo Pires | Francisco Paulo or Henrique Bandeira | João Romano or Afonso Lourenço | |
(CT Torres Vedras) | (Colégio Vasco da Gama) | #N/D | #N/D | |
vs | vs | vs | vs | vs |
José Maria Noronha | Rodrigo Silva | Pedro Ribeiro or Bernardo Roque | Francisco Duarte or Alexandre Ribeiro | |
(ET Jaime Caldeira) | (ET Jaime Caldeira) | #N/D | #N/D | |
Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 1 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 2 | Singulares Masculinos - Sub 14 - Quartos de Final | Singulares Masculinos - Sub 14 - Quartos de Final | |
6 | 12 | 491 | 490 | |
NA 16H30 | FASE FINAL SUB 12 GRUPOS | FASE FINAL SUB 12 GRUPOS | PARES | PARES |
Tomás Oliveira or Tomás Soares | ||||
#N/D | ||||
vs | vs | vs | vs | vs |
Bruno Colaço or António Andrade | ||||
#N/D | ||||
Singulares Masculinos - Sub 14 - Quartos de Final | ||||
489 | ||||
FASE FINAL SUV 12 GRUPOS | FASE FINAL SUV 12 GRUPOS | PARES | PARES | PARES |
TORNEIO RIBATEJO SUB 12 E 14 - 28 E 29 MAIO - CTS
CLUBE DE TÉNIS DE SANTAREM / CTS
TORNEIO O RIBATEJO
1) Torneio do Grupo Juvenil nos escalões de Sub-12 e Sub-14 nível C, integrado no calendário oficial de provas da F.P.T. e organizado pelo CTS, nos campos de piso rápido postos à sua disposição, nos dias 28 e 29 de Maio 2011.2) Inscrições serão aceites até as 20h do dia 25 de Maio 2011, por fax (243306289), por e-mail (ctsantarem@gmail.com) ou pessoalmente na secretaria do clube. Na inscrição é obrigatória a indicação do nome do jogador, escalão em que se inscreve, número da Licença actualizada da FPT e Classificação Oficial.
Informações adicionais serão prestadas pelos telefones 243306289 ou 919408551 entre as 17 h e 20 h.
O CTS deverá confirmar a aceitação de todas as inscrições no próprio dia agradecendo contacto no caso de não recepção da confirmação.
3) O sorteio realizar-se-á a partir das 22 horas do dia 25 de Maio 2011, e a ordem de jogos e os quadros serão colocados no site do Clube durante o dia seguinte
4) Taxas de inscrição
a) Jogadores Federados pelo CTS – €10.00
b) Jogadores Federados por outros Clubes – €12,50.
c) Todos os jogadores deverão regularizar a sua taxa de inscrição antes de realizarem o primeiro encontro.
5) O torneio será jogado com bolas WILSON com 3 bolas em cada jogo.
6) Encontros
a) Sub-12 – Os jogos realizar-se-ão em sistema de Grupos à melhor de 3 (três) partidas curtas com “Tie-Break” aos 4 (quatro) iguais.
b) Sub-14 – à melhor de 3 partidas (normais) com tie-break em todas.
c) Conforme o nº de inscritos no torneio e condições atmosféricas que se verifiquem, poderão os encontros ser disputados com o sistema de ponto de ouro para todos os escalões e nos sub-16 ser utilizado o sistema de short set
d) Será da responsabilidade dos jogadores informarem-se dos horários dos seus jogos.
A não comparência em campo até 15m após a hora marcada para o respectivo jogo, implica a marcação de falta de comparência do jogador.
HORARIO DOS JOGOS SMASHTOUR - CTS 21/22 MAIO
Verdes Masculinos - Sábado às 11h
Verdes Femininos - Sábado às 14h
Laranjas Masculinos e Femininos - sábado às 16h30m
NOTA: O escalão vermelho não se vai realizar devido a nº reduzido de inscritos
Verdes Femininos - Sábado às 14h
Laranjas Masculinos e Femininos - sábado às 16h30m
NOTA: O escalão vermelho não se vai realizar devido a nº reduzido de inscritos
TENISTA DE 10 ANOS DO CTS GANHOU TORNEIO SUB 12 FEMININO
A Jovem atleta de 10 anos do Clube de Ténis de Santarém - Francisca Carolino (á esquerda na foto) ganhou o Torneio de Primavera do CTS que se realizou no passado fim de semana em Santarém batendo na final a ténista Carlota Pina do CT Torres Vedras.
Salienta-se que a Francisca foi nomeada pelo CTS como atleta do ano 2010, para a votação promovida pela Scalabisport, demonstrando o seu potencial com esta sua 1ª vitória num Torneio Sub 12.
Também no escalão Sub 12 e Sub 16 Masculinos e na sequência de bons resultados anteriores o CTS marcou presença nas finais com os finalistas vencidos Nuno Mendes e João Paulo Alves.
O Torneio teve a participação de 55 atletas (33 jogadores inscritos no escalão sub-12 e 22 no escalão Sub-16) de Lisboa, Leiria, Torres Vedras, Figueira da Foz, Coimbra, Santarém, Entroncamento.
Ficam as fotos e os resultados:
Sub-12 -- Lourenço Miguens CAD vencedor Nuno Mendes CTS finalista
Sub-16 -- João Paulo Alves CTS, à esquerda João Caldas CITL vencedor
Pares Sub-12 -- Mateus Santos/Duarte Falcão Vencedores - Rodrigo Santos
/ Simão Santos -- finalistas
Pares Sub-16 -- Bernardo Roque / João Romano CITL vencedores
Nuno Brito / Alfredo Resende -- Finalistas
Sub-16 -- Inês Teixeira F.C.V Vencedora Mariana Oliveira C.I.T.L - Finalista
http://semanal.omirante.pt/index.asp?idEdicao=496&id=74544&idSeccao=8067&Action=noticia
Quadro Sub 16 Masculinos - Torneio Primavera
ORDEM DE ENCONTROS - TORNEIO PRIMAVERA - DIA 14/5/2011
Inicio às: 09H30 | Inicio às: 09H30 | Inicio às: 09H30 | Inicio às: 09H30 | ESCOLA |
Simão Santos | Martim Sousa | António Murta Carvalho | Miguel Monteiro | |
(Tenis 4 You Alcotins) | (CT Quinta da Marinha) | (CT Coimbra) | (CT Torres Vedras) | |
vs | vs | vs | vs | vs |
Nuno Mendes | António Arez | Artur Morcela | Duarte Falcão | |
(CTSantarem) | (CLAC) | (CITL) | (CT Quinta da Marinha) | |
Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 8 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 8 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 1 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 2 | |
NA 10H00 | NA 10H00 | NA 10H00 | NA 10H00 | NA 10H00 |
Miguel Vaz | Gonçalo da Silva Santos | Martinho Cruz | Duarte Brás | Tomás Ribeiro |
(CTSantarem) | (CT Torres Vedras) | (CTSantarem) | (C.I.T.V.) | (CAD) |
vs | vs | vs | vs | vs |
João Francisco Silva | Bruno Santos | Henrique Barbieri | Pedro Matias | António Seabra |
(CT Torres Vedras) | (TC Figueira da Foz) | (CAD) | (CITL) | (CTSantarem) |
Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 3 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 4 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 5 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 6 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 7 |
NA 10H30 | NA 10H30 | NA 10H30 | NA 10H30 | NA 10H30 |
Maria Carracha | Filipa Sapinho | Carlota Pina | Bárbara Rodrigues | Nuno Mendes |
(C Colégio Guadalupe) | (CITL) | (CTTV) | (CITL) | (CTSantarem) |
vs | vs | vs | vs | vs |
Rita Oliveira | Mafalda Fernandes | Rita Coelho | Francisca Carolino | António Arez |
(TC Tomar) | (Ace Team) | (CLAC) | (CAD) | (CLAC) |
Singulares Femininos Sub 12 - Grupo A | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo A | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo B | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo B | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 8 |
NA 11H00 | NA 11H00 | NA 11H00 | NA 11H00 | NA 11H00 |
Simão Santos | João Gil Ribeiro | Diogo Brito | João Ribeiro | Rodrigo Santos |
(Tenis 4 You Alcotins) | (CTSantarem) | (C.I.T.L.) | (CITL) | (Tenis 4 You Alcotins) |
vs | vs | vs | vs | vs |
Martim Sousa | António Murta Carvalho | Miguel Monteiro | Miguel Vaz | Gonçalo da Silva Santos |
(CT Quinta da Marinha) | (CT Coimbra) | (CT Torres Vedras) | (CTSantarem) | (CT Torres Vedras) |
Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 8 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 1 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 2 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 3 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 4 |
NA 11H30 | NA 11H30 | NA 11H30 | NA 11H30 | NA 11H30 |
Lourenço Miguens | Mateus Santos | Henrique Costa | Rita Oliveira | Maria Carracha |
(CAD) | (C.E.T.L) | (CITL) | (TC Tomar) | (C Colégio Guadalupe) |
vs | vs | vs | vs | vs |
Martinho Cruz | Duarte Brás | Tomás Ribeiro | Mafalda Fernandes | Filipa Sapinho |
(CTSantarem) | (C.I.T.V.) | (CAD) | (Ace Team) | (CITL) |
Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 5 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 6 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 7 | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo A | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo A |
NA 12H00 | NA 12H00 | NA 12H00 | NA 12H00 | NA 12H00 |
Rita Coelho | Carlota Pina | Martim Sousa | António Arez | Artur Morcela |
(CLAC) | (CTTV) | (CT Quinta da Marinha) | (CLAC) | (CITL) |
vs | vs | vs | vs | vs |
Francisca Carolino | Bárbara Rodrigues | Nuno Mendes | Simão Santos | João Gil Ribeiro |
(CAD) | (CITL) | (CTSantarem) | (Tenis 4 You Alcotins) | (CTSantarem) |
Singulares Femininos Sub 12 - Grupo B | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo B | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 8 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 8 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 1 |
NA 12H30 | NA 12H30 | NA 12H30 | NA 12H30 | NA 12H30 |
Duarte Falcão | João Francisco Silva | Bruno Santos | Henrique Barbieri | Pedro Matias |
(CT Quinta da Marinha) | (CT Torres Vedras) | (TC Figueira da Foz) | (CAD) | (CITL) |
vs | vs | vs | vs | vs |
Diogo Brito | João Ribeiro | Rodrigo Santos | Lourenço Miguens | Mateus Santos |
(C.I.T.L.) | (CITL) | (Tenis 4 You Alcotins) | (CAD) | (C.E.T.L) |
Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 2 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 3 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 4 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 5 | Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 6 |
NA 13H00 | NA 13H00 | NA 13H00 | NA 13H00 | NA 13H00 |
António Seabra | Filipa Sapinho | Mafalda Fernandes | Bárbara Rodrigues | Francisca Carolino |
(CTSantarem) | (CITL) | (Ace Team) | (CITL) | (CAD) |
vs | vs | vs | vs | vs |
Henrique Costa | Rita Oliveira | Maria Carracha | Rita Coelho | Carlota Pina |
(CITL) | (TC Tomar) | (C Colégio Guadalupe) | (CLAC) | (CTTV) |
Singulares Masculinos Sub 12 - Grupo 7 | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo A | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo A | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo B | Singulares Femininos Sub 12 - Grupo B |
NA 14H00 | NA 14H00 | NA 14H00 | NA 14H00 | NA 14H00 |
Joana Marto | Madalena Teixeira | Eunice Ruivo | Nuno Pinho | Tiago Raimundo (cs 3) |
(CITL) | (CITL) | (CLAC) | (CT Golegã) | (CLAC) |
vs | vs | vs | vs | vs |
Sara Monteiro | Victória Malai | Mariana Oliveira | João Romano | Guilherme Justino |
(CITL) | (CTSantarem) | (CITL) | (CITL) | (CT Golegã) |
Singulares Femininos Sub 16 - Grupo C | Singulares Femininos Sub 16 - Grupo D | Singulares Femininos Sub 16 - Grupo D | Singulares Masculinos - Sub 16 - 1ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 16 - 1ª Ronda |
NA 15H30 | NA 15H30 | NA 15H30 | NA 15H30 | NA 15H30 |
José Maria Seabra | Rodrigo Gomes | António Serrano | Bernardo Roque | João Salgado |
(CTSantarem) | (CT Golegã) | (CTSantarem) | (CITL) | (CLAC) |
vs | vs | vs | vs | vs |
João Caldas | Alfredo Resende | Nuno Brito (cs 4) | Pedro Diniz | João Paulo Alves (cs 2) |
(CITL) | (CITL) | (CITL) | (CSJB) | (CTSantarem) |
Singulares Masculinos - Sub 16 - 1ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 16 - 1ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 16 - 1ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 16 - 1ª Ronda | Singulares Masculinos - Sub 16 - 1ª Ronda |
NA 16H30 | NA 16H30 | NA 16H30 | NA 16H30 | NA 16H30 |
Victória Malai | Madalena Teixeira | Inês Teixeira | Tiago Rabaça (cs 1) | Tiago Raimundo or Guilherme Justino |
(CTSantarem) | (CITL) | (F.C. Vulcanense) | (CLAC) | #N/D |
vs | vs | vs | vs | vs |
Mariana Oliveira | Eunice Ruivo | Joana Marto | Nuno Pinho or João Romano | José Maria Seabra or João Caldas |
(CITL) | (CLAC) | (CITL) | #N/D | #N/D |
Subscrever:
Mensagens (Atom)
SEGURO DESPORTIVO
Sabia que...
Sendo atleta federado a prática do Ténis está assegurada por um seguro de acidentes adequado seja Praticante ou Desportista.
Consulte as condições gerais da apólice de seguro e informe-se sobre o que é necessário para se federar a si e ou ao(s) seu(s) filho(s) na secretaria do CTS.
Salvaguarde-se dos imprevistos.
Sendo atleta federado a prática do Ténis está assegurada por um seguro de acidentes adequado seja Praticante ou Desportista.
Consulte as condições gerais da apólice de seguro e informe-se sobre o que é necessário para se federar a si e ou ao(s) seu(s) filho(s) na secretaria do CTS.
Salvaguarde-se dos imprevistos.