ORDEM DE ENCONTROS FESTIVAL GASTRONOMIA - SÁBADO 11/10/2014
TORNEIO FESTIVAL DA GASTRONOMIA SANTARÉM - CTS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORDEM DE ENCONTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SÁBADO - 11 OUT 2014 |
Hora | | Numero | | Jogador(es) | | Jogador(es) |
| | | | | | | |
09H00 | | 1 | | FINAL DE PARES B SUB 12 CTS | vs | FINAL DE PARES B SUB 12 CTS |
NA 11H00 | | 5 | | JOSÉ ESTEVES | vs | ÉLIO CUNHA |
NA 11H00 | | 6 | | RUI HENRIQUES | vs | PEDRO ALVES |
NA 12H30 | | 7 | | FRANCISCO FREIRE | vs | VITOR PALMA |
NA 12H30 | | 8 | | GONÇALO ANDRADE | vs | NUNO ESPINHA |
NA 14H30 | | 9 | | RUI MIGUEL SILVA | vs | PAULO CABAÇO |
NA 14H00 | | 10 | | ANTONIO ARRAIS | vs | CARLOS DIAS |
NA 14H00 | | 11 | | FERNANDO GONÇALVES | vs | ESTEVES OU CUNHA |
NA 14H00 | | 12 | | EDUARDO NARCISO | vs | ANTONIO ALVES |
NA 15H00 | | 13 | | FINAL DE SING QUADRO B SUB 12 CTS | vs | FINAL DE SING QUADRO B SUB 12 CTS |
NA 15H00 | | 14 | | RUI MARQUES | vs | LUIS CORDEIRO |
NA 15H00 | | 15 | | ANTONIO GAMEIRO | vs | LUIS POMBO |
NA 15H00 | | 16 | | GIL REIS | vs | CARLOS GOMES |
NA 15H00 | | 17 | | JOAQUIM ALHO | vs | ANTONIO LOPES |
NA 15H30 | | 18 | | LUIS SILVA | vs | FABIO PEREIRA |
NA 16H30 | | 19 | | ANDRADE OU ESPINHA | vs | MARCO PINTO |
NA 16H30 | | 20 | | JOSE RODRIGUES | vs | FREIRE OU PALMA |
NA 17H30 | | 21 | | 1/2 FINAIS 55 | vs | 1/2 FINAIS 55 |
NA 17H30 | | 22 | | 1/2 FINAIS 45 | vs | 1/2 FINAIS 45 |
DEPOIS DO DESCANSO | | 23 | | 1/2 FINAIS 35 | vs | 1/2 FINAIS 35 |
Seguido de | | 24 | | PARES | vs | PARES |
Seguido de | | 25 | | PARES | vs | PARES |
Seguido de | | 26 | | PARES | vs | PARES |
Seguido de | | 27 | | PARES | vs | PARES |
SEGURO DESPORTIVO
Sabia que...
Sendo atleta federado a prática do Ténis está assegurada por um seguro de acidentes adequado seja Praticante ou Desportista.
Consulte as condições gerais da apólice de seguro e informe-se sobre o que é necessário para se federar a si e ou ao(s) seu(s) filho(s) na secretaria do CTS.
Salvaguarde-se dos imprevistos.