ORDEM DOS ENCONTROS
Domingo dia 17 de Outubro de 2010
09:30 Emanuel Cadório (CT Amadora) José Rodrigues (20Km Almeirim) 35
09:30 Carlos Nunes (20Km Almeirim) VS Paulo Carmo (C Escola T Leiria) 35
NA 10:30 Joaquim Alho (Centro TJ Alho) VS Fernando Campos (CNG) 45
NA 10:30 Jorge Almeida (C Escola T Leiria) VS Alves ou Batanete 45
14:00 FINAL 35 VS FINAL 35 35
NA 15:00 FINAL 45 VS FINAL 45 45
O Juiz Árbitro, JORGE CARDOSO
Sábado dia 16 de Outubro de 2010 |
09:30
| António Coelho (UD Batalha) | VS | João Nunes (20Km Almeirim) | | Q 35 |
09:30 | | Pedro Antunes (SCALTÉNIS AT) | VS | Rui Santos (20Km Almeirim) | | Q 35 |
09:30 | | Carlos Teixeira (Alcochetense) | VS | António Santos (C Escola Ténis Oeiras) | Q 35 |
09:30 | | António Alves (20 Km Almeirim) | VS | António Arrais (20 Km Almeirim) | | Q 45 |
NA 11:00
| Élio Formiga (CTA) | VS | João Santos (CLAC) | | Q 45 |
12:00 | | Pedro Alves (CITL) | VS | João Pimenta Coelho (CLAC) | | QP 35 |
12:00 | | Joaquim Rodrigues (Paços de Brandão | | João Farinha (UD Batalha) | | QP 35 |
12:00 | | Fábio Pereira (SCALTÉNIS AT) | VS | Carlos Nunes (20Km Almeirim) | | QP 35 |
12:00 | | Francisco Moreira (SCALTÉNIS AT) | | Paulo Carmo (C Escola T Leiria) | | QP 35 |
NA 13:00 | | João Silva (CITL) | VS | | | QP 35 |
NA 13:00 | | | VS | Pedro Pintão (ETJMS) | | QP 35 |
NA 13:00 | | José Rodrigues (20Km Almeirim) | VS | | | QP 35 |
NA 13:00 | | Emanuel Cadorio (CT Amadora) | VS | | | QP 35 |
NA 14:30 | | Paulo Cabaço (SCALTÉNIS AT) | VS | Jorge Almeida (C Escola T Leiria) | | QP 45 |
NA 14:30 | | Manuel Agudo (20Km Almeirim) | VS | Vasco Neves (20Km Almeirim) | | QP 45 |
NA 14:30 | | Fernando Campos (CNG) | VS | Carlos Dias (20Km Almeirim) | | QP 45 |
NA 15:30 | | Joaquim Alho (Centro TJ Alho) | VS | | | QP 45 |
NA 15:30 | | | VS | Luís Pombo (Clube Ténis Santarém) | | QP 45 |
NA 15:30 | | Vítor Lopes (20Km Almeirim) | VS | | | QP 45 |
NA 15:30 | | Norberto Rosário (20Km Almeirim) | VS | | | QP 45 |
NA 15:30 | | Rui Miguel Silva (Clube Ténis Santarém) | VS | José Batanete (CTE) | | QP 45 |
NA 17:00 | | 1/4 F +35 | VS | 1/4 F +35 | | QP 35 |
NA 17:00 | | 1/4 F +35 | VS | 1/4 F +35 | | QP 35 |
NA 17:00 | | 1/4 F +35 | VS | 1/4 F +35 | | QP 35 |
NA 17:00 | | 1/4 F +35 | VS | 1/4 F +35 | | QP 35 |
NA 18:00 | | 1/4 F +45 | VS | 1/4 F +45 | | QP 45 |
NA 18:00 | | 1/4 F +45 | VS | 1/4 F +45 | | QP 45 |
NA 18:00 | | 1/4 F +45 | VS | 1/4 F +45 | | QP 45 |
NA 18:00 | | 1/4 F +45 | VS | 1/4 F +45 | | QP 45
SEGURO DESPORTIVO
Sabia que... Sendo atleta federado a prática do Ténis está assegurada por um seguro de acidentes adequado seja Praticante ou Desportista. Consulte as condições gerais da apólice de seguro e informe-se sobre o que é necessário para se federar a si e ou ao(s) seu(s) filho(s) na secretaria do CTS. Salvaguarde-se dos imprevistos.
|